2024年 記録
総プレイ時間:577時間
| ファイナルファンタジー14 | 244時間 | 
| ファイナルファンタジー7 リバース | 81時間 | 
| 龍が如く8 | 78時間 | 
| 英雄伝説 界の軌跡 | 67時間 | 
| ガンダムブレイカー3 | 34時間 | 
1位は相変わらずFF14。黄金のレガシーも公開されて、まだまだやることは沢山あるので、少しずついろんなコンテンツを主化していきます。
2位~4位は、RPGがやはり強いですね。時間をたくさん使いましたので。
過去履歴
2023年
総プレイ時間:1012時間
| ファイナルファンタジー14 | 348時間 | 
| スターオーシャン3 | 69時間 | 
| ブルーリフレクション帝 | 62時間 | 
| ホグワーツレガシー | 51時間 | 
| LOST JUDGMENT 裁かれざる記憶 | 51時間 | 
2022年
総プレイ時間:1290時間
| ファイナルファンタジー14 | 660時間 | 
| ゴッドイーター2 レイジバースト | 86時間 | 
| ソフィーのアトリエ2 | 84時間 | 
| 龍が如く7 | 75時間 | 
| テイルズオブアライズ | 75時間 | 
2021年
総プレイ時間:658時間
| ファイナルファンタジー14 | 450時間 | 
| リディー&スールのアトリエ 不思議な絵画の錬金術士 | 74時間 | 
| 英雄伝説 黎の軌跡 | 73時間 | 
| フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ | 41時間 | 
| 閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶- | 11時間 | 
2020年
総プレイ時間:1350時間
| ファイナルファンタジー14 | 884時間 | 
| ソードアート・オンライン Alicization Lycoris | 92時間 | 
| ファイナルファンタジー7 リメイク | 68時間 | 
2019年
総プレイ時間:479時間
| ファイナルファンタジー14 | 347時間 | 
| キングダムハーツ3 | 35時間 | 
| イースIX -Monstrum NOX | 32時間 | 
  
  
  
  
